Saison 2026-2027
U15
Calendrier, résultats, classement et encadrement de l'équipe.
Saison 2026-2027
La saison
Prochain match
S.C.U. Douve DivetteSamedi10.1015:0015°Averses · vent 31 km/hPrévision MET Norway
AJ St Hilaire PVCompétition
LieuComplexe Sportif De La Saillanderie 1
Domicile / extérieurDomicile
ClassementClassement non officiel, calculé d'après les résultats · après 3 matchs
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Haytillon | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 | 9 |
| 2 | FC Terre et Mer | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 3 | Agneaux FC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 4 | AS Brecey | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 7 |
| 5 | S.C.U. Douve Divette | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 7 |
| 6 | AJ St Hilaire PV | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 7 | ENT. Usvsm / ASC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | 6 |
| 8 | AS Pointe Cotentin | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | 6 |
| 9 | US Roncey Cerisy | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 6 |
| 10 | FC Agon Coutainville | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 11 | ENT. Fce / Asbc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 12 | ENT. AS Mont ES Plai | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 13 | FC 3 Rivieres | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | +1 | 6 |
| 14 | Ent.Usmd/usg/fctm | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | +1 | 6 |
| 15 | Ent.Percy/st Sever 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 16 | AS Valognes F. 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 6 |
| 17 | AS Jullouville Sart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 18 | ES Isigny sur Mer | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 19 | CA Pontois 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 8 | +15 | 3 |
| 20 | Ent.Shvl Usptb 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 3 |
| 21 | US St Martin St Jean 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | 3 |
| 22 | AS Tourlaville 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 23 | FC des Etangs 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 24 | ES Coutancaise 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 25 | La Brehalaise 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 26 | PL Octeville | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| 27 | FC Val de Saire | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| 28 | ENT. Esph Scudd 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 29 | US Ouest Cotentin 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | -18 | 3 |
| 30 | Ent.De la Baie/usdi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 31 | US Ste Croix St Lo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 32 | E.Digosville PT Cote | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 33 | FC Equeurdr. Hainnev 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| 34 | US La Glacerie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 35 | ES de l'Ay 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Matchs à venir
Sam.17Oct.
Derniers résultatsTous les résultats
Sam.03Oct.
Sam.26Sept.
Sam.19Sept.
U15
Le groupe
Encadrement et entraînements de l'équipe.
Entraînements
Se renseigner auprès du club
LieuComplexe Sportif De La Saillanderie 1